21 Novembre 2024 à 10:42:34 Cacher ou afficher l'entête.
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session
Nouvelles: Réorganisation de la carte
recherche forum pirate  
Accueil jeu :: Accueil Forum :: Aide :: Rechercher :: Identifiez-vous :: Inscrivez-vous
Forum Age Of Sea Dogs - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des joueurs: 13460
Total des messages: 127799
Total des fils de discussion: 3266
Total des catégories: 13
Membres en ligne: 320
Connexions simultanées: 843 - 21 Janvier 2020 à 20:09:40
En ligne aujourd'hui: 219
Pages vues au total: 112453449
Moyenne des inscriptions par jour: 3.28
Moyenne des messages par jour: 6.72
Moyenne des fils de discussion par jour: 0.2
Total des sections: 165
Dernier joueur: starer
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 18.75
Ratio hommes/femmes: 6.5:1
Pages vues en moyenne par jour: 5608.93
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
scar 9211
kevin26703 7488
Arlong 4226
leboboss 3910
De_Vendeloves 2978
alphajet65 2496
Bike 2242
romanouchet 2105
JackTheRipper 1864
Jamesadams 1612
Age Of Sea Dogs 73909
Helpppppppppppppppp ! 14628
Alliances 9778
Foire aux idées 7177
Tournois 4214
Taverne 3440
Quêtes 1232
Chroniques 817
Suggestions pour le rp 761
Mer des Caraïbes 721
Top 10 des fils de discussion(par réponses) Top 10 des fils de discussion (par visualisations)
Petit jeu! 24895
Compte a rebours 2.0 12642
Le compte à rebours 4623
Le grand n'importe quoi!! 3329
Le Voisin du Dessus 2289
Petit jeu : QUI A DIT ? 1862
Les hauts faits de vos persos!! 1397
mes questions, vos questions, nos questions 908
Le Chimlblique-jeux- 896
Le marathon des pirates 808
Petit jeu! 8157025
Compte a rebours 2.0 2979406
Le compte à rebours 1892088
Le grand n'importe quoi!! 1565848
Le Voisin du Dessus 1008574
Petit jeu : QUI A DIT ? 792612
Les hauts faits de vos persos!! 734664
mes questions, vos questions, nos questions 402178
Le Chimlblique-jeux- 380243
Le marathon des pirates 371274
Top lanceurs de fils de discussion Plus longue connexion
kevin26703 183
scar 177
romanouchet 63
alexislaurent 43
DARST 41
JackTheRipper 39
legionnaire 38
Bike 31
nicolas001 29
blagator 28
scar 88j 5h 43m
kevin26703 75j 22h 32m
Taranis 49j 21h 57m
JackTheRipper 40j 16h 28m
saylar 32j 2h 24m
heloise 30j 14h 53m
BlackFlint 26j 9h 2m
Vimeu 22j 19h 1m
leboboss 22j 18h 7m
Arlong 21j 10h 16m
Historique du forum (prise en compte du décalage horaire)
Sommaire mensuel Nouveaux fils de discussion Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
Novembre 2024 0 112 6 438 2138349
Octobre 2024 0 184 5 465 4252392
Septembre 2024 0 148 2 551 3990169
Août 2024 0 147 4 225 3675332
Juillet 2024 0 123 6 252 3467830
Juin 2024 0 144 2 238 3999946
Mai 2024 0 145 7 329 2820753
Avril 2024 0 109 5 234 2713824
Mars 2024 0 178 4 249 2912651
Février 2024 1 131 6 290 1311721
Janvier 2024 3 144 12 252 2043543
Décembre 2023 0 180 8 211 2093295
Novembre 2023 0 192 7 228 1947786
Octobre 2023 1 139 3 283 1291850
Septembre 2023 0 61 7 244 850518
Août 2023 0 35 4 249 540921
Juillet 2023 0 15 4 227 546230
Juin 2023 0 63 0 174 422407
Mai 2023 0 61 4 164 798490
Avril 2023 0 46 3 198 877021
Mars 2023 0 181 9 310 465276
Février 2023 0 155 2 199 428689
Janvier 2023 0 266 7 647 574644
Décembre 2022 0 49 5 196 714811
Novembre 2022 0 131 3 113 601488
Octobre 2022 0 39 2 171 680450
Septembre 2022 1 11 5 152 482559
Août 2022 0 64 5 113 478612
Juillet 2022 0 89 9 257 644539
Juin 2022 0 124 3 177 449669
Mai 2022 2 181 4 116 532354
Avril 2022 0 28 6 219 763537
Mars 2022 0 26 2 181 518804
Février 2022 0 41 12 182 472933
Janvier 2022 1 28 7 271 506491
Décembre 2021 1 225 7 205 889605
Novembre 2021 0 30 16 155 769396
Octobre 2021 0 8 8 199 707171
Septembre 2021 0 0 5 187 629052
Août 2021 0 3 6 237 715436
Juillet 2021 2 18 9 198 602544
Juin 2021 0 6 5 117 736432
Mai 2021 0 5 7 125 970142
Avril 2021 1 26 8 118 852837
Mars 2021 1 39 8 122 820440
Février 2021 1 8 12 100 572339
Janvier 2021 0 4 9 98 655377
Décembre 2020 0 1 10 124 790186
Novembre 2020 0 15 8 150 673343
Octobre 2020 3 82 10 131 1023899
Septembre 2020 1 21 4 119 747809
Août 2020 0 1 9 190 879102
Juillet 2020 0 0 10 152 797898
Juin 2020 1 2 9 135 718855
Mai 2020 0 5 18 262 800386
Avril 2020 1 46 23 104 808563
Mars 2020 0 6 15 402 504004
Février 2020 0 501 17 255 706666
Janvier 2020 0 635 7 843 513337
Décembre 2019 0 203 20 205 733626
Novembre 2019 0 203 18 421 552914
Octobre 2019 1 149 20 119 560958
Septembre 2019 0 484 16 93 693721
Août 2019 0 280 31 144 683154
Juillet 2019 0 718 26 612 890585
Juin 2019 0 739 19 145 771182
Mai 2019 0 354 22 150 713324
Avril 2019 2 201 29 183 838676
Mars 2019 2 86 35 394 887088
Février 2019 0 96 27 381 1007114
Janvier 2019 0 171 34 501 1543870
Décembre 2018 0 144 39 496 1324689
Novembre 2018 0 133 43 312 1038807
Octobre 2018 0 197 42 190 988928
Septembre 2018 0 334 15 87 781585
Août 2018 2 81 22 81 542022
Juillet 2018 1 148 23 90 576917
Juin 2018 0 364 32 89 668823
Mai 2018 1 200 36 85 617600
Avril 2018 2 183 42 89 709382
Mars 2018 0 226 40 121 649783
Février 2018 1 105 56 98 595770
Janvier 2018 1 169 45 102 705420
2018-01-01 0 0 2 66 16340
2018-01-02 0 2 2 67 16065
2018-01-03 0 3 6 93 16634
2018-01-04 0 1 0 63 18680
2018-01-05 0 0 1 68 20883
2018-01-06 0 2 1 63 15264
2018-01-07 0 0 1 63 16814
2018-01-08 0 1 2 94 18030
2018-01-09 0 0 2 94 22169
2018-01-10 0 0 1 96 26357
2018-01-11 0 2 1 80 20705
2018-01-12 0 3 0 73 21740
2018-01-13 0 0 1 95 26708
2018-01-14 0 0 1 95 26272
2018-01-15 0 2 1 92 29155
2018-01-16 0 0 5 93 23119
2018-01-17 0 0 1 60 24674
2018-01-18 0 0 2 96 23638
2018-01-19 0 0 3 69 24240
2018-01-20 0 0 0 90 24215
2018-01-21 0 0 0 102 24275
2018-01-22 0 6 0 70 22366
2018-01-23 0 39 2 80 27052
2018-01-24 0 17 0 56 24922
2018-01-25 0 17 0 72 24379
2018-01-26 0 6 2 86 22602
2018-01-27 0 15 1 80 25845
2018-01-28 0 28 3 87 25394
2018-01-29 0 17 1 86 27133
2018-01-30 1 6 1 87 27577
2018-01-31 0 2 2 89 22173
Décembre 2017 1 102 38 66 637817
Novembre 2017 0 91 36 69 501718
Octobre 2017 0 151 32 78 537811
Septembre 2017 0 101 32 71 558534
Août 2017 0 33 47 72 522988
Juillet 2017 0 24 58 76 474618
Juin 2017 2 155 70 71 445780
Mai 2017 3 111 62 85 488125
Avril 2017 1 40 45 81 417818
Mars 2017 1 38 84 69 312329
Février 2017 1 324 45 85 212520
Janvier 2017 0 217 35 61 286953
Décembre 2016 1 583 36 63 271739
Novembre 2016 0 75 24 59 237328
Octobre 2016 4 156 50 78 261226
Septembre 2016 0 29 49 97 213538
Août 2016 4 30 114 95 193230
Juillet 2016 0 43 111 39 206089
Juin 2016 1 523 124 43 196471
Mai 2016 0 1196 109 47 162119
Avril 2016 9 610 111 37 137015
Mars 2016 0 77 66 37 207707
Février 2016 6 67 78 36 155060
Janvier 2016 12 95 85 69 163579
Décembre 2015 1 112 71 67 132595
Novembre 2015 3 64 42 20 138607
Octobre 2015 6 50 53 66 238627
Septembre 2015 5 115 53 72 166851
Août 2015 7 182 84 57 167241
Juillet 2015 15 325 56 31 163105
Juin 2015 3 310 53 24 105814
Mai 2015 2 18 70 21 127495
Avril 2015 0 26 50 20 118685
Mars 2015 1 25 72 29 102882
Février 2015 2 54 100 26 101539
Janvier 2015 2 88 86 24 96327
Décembre 2014 1 56 87 27 177657
Novembre 2014 28 281 97 32 184669
Octobre 2014 4 172 82 80 392362
Septembre 2014 9 292 105 46 495615
Août 2014 4 159 128 50 254937
Juillet 2014 3 122 87 26 158918
Juin 2014 67 225 114 31 169276
Mai 2014 7 222 111 53 180167
Avril 2014 1 297 110 44 174642
Mars 2014 4 116 128 26 199480
Février 2014 4 162 110 22 123940
Janvier 2014 5 357 180 48 153405
Décembre 2013 11 515 178 88 123438
Novembre 2013 16 497 230 31 132235
Octobre 2013 16 650 169 26 148286
Septembre 2013 14 720 168 62 315077
Août 2013 11 1932 202 66 218959
Juillet 2013 2 319 216 22 151777
Juin 2013 2 313 199 24 162528
Mai 2013 3 715 260 26 201222
Avril 2013 6 361 261 29 267985
Mars 2013 12 654 302 37 168141
Février 2013 31 1516 285 51 171706
Janvier 2013 24 1574 308 31 152572
Décembre 2012 8 411 327 29 107209
Novembre 2012 8 731 333 29 119556
Octobre 2012 10 434 287 48 130386
Septembre 2012 17 404 288 40 114217
Août 2012 26 1256 399 27 147617
Juillet 2012 41 1667 376 44 167292
Juin 2012 34 1390 356 42 114421
Mai 2012 24 676 366 34 107940
Avril 2012 8 638 348 28 206250
Mars 2012 8 513 370 41 311799
Février 2012 4 273 370 39 247281
Janvier 2012 11 309 382 30 197489
Décembre 2011 22 509 544 32 230735
Novembre 2011 19 798 513 37 356240
Octobre 2011 33 677 550 36 319489
Septembre 2011 83 1559 608 34 259418
Août 2011 55 2840 681 30 242808
Juillet 2011 29 1054 591 20 104306
Juin 2011 41 1609 773 26 168853
Mai 2011 31 606 788 31 176583
Avril 2011 13 100 606 37 220056
Mars 2011 23 257 655 19 195866
Février 2011 29 642 838 41 78111
Janvier 2011 15 367 772 24 91832
Décembre 2010 26 525 791 20 144267
Novembre 2010 23 322 732 153 82702
Octobre 2010 12 262 634 20 83435
Septembre 2010 41 719 473 18 86362
Août 2010 23 380 606 15 84941
Juillet 2010 25 254 523 17 87286
Juin 2010 8 254 432 22 80321
Mai 2010 21 444 522 25 111259
Avril 2010 14 459 536 18 113828
Mars 2010 11 570 597 16 90226
Février 2010 20 846 541 86 95934
Janvier 2010 28 1383 628 30 96242
Décembre 2009 29 982 623 20 122959
Novembre 2009 30 757 713 33 157569
Octobre 2009 24 680 633 25 124637
Septembre 2009 14 604 549 76 86502
Août 2009 31 536 772 19 123001
Juillet 2009 38 533 743 20 119174
Juin 2009 28 1476 707 25 169418
Mai 2009 58 2153 804 22 143664
Avril 2009 34 1566 869 20 140070
Mars 2009 33 1704 726 25 224850
Février 2009 38 1647 295 24 205267
Janvier 2009 50 1966 432 18 182892
Décembre 2008 47 1417 358 22 203861
Novembre 2008 41 2687 437 25 239065
Octobre 2008 62 3097 484 20 215601
Septembre 2008 57 2098 510 20 156411
Août 2008 49 721 615 19 108719
Juillet 2008 50 1476 701 22 140443
Juin 2008 42 1902 548 30 148480
Mai 2008 42 1878 587 21 153637
Avril 2008 85 2710 560 20 119828
Mars 2008 48 1620 613 17 94395
Février 2008 91 1812 510 16 70459
Janvier 2008 61 2408 658 19 118675
Décembre 2007 62 1926 496 17 105100
Novembre 2007 70 1376 572 26 78269
Octobre 2007 56 1674 624 26 90388
Septembre 2007 79 1927 810 18 106797
Août 2007 74 3030 961 15 104910
Juillet 2007 113 7713 1059 28 189657
Juin 2007 150 8677 1582 22 171418
Mai 2007 56 2259 1188 13 64312
Avril 2007 47 1059 795 10 33377
Mars 2007 65 798 862 13 49870
Février 2007 55 514 1138 12 5702
Janvier 2007 46 649 962 0 0
Décembre 2006 47 391 954 0 0
Novembre 2006 47 676 1038 0 0
Octobre 2006 64 1037 977 0 0
Septembre 2006 46 954 1053 0 0
Août 2006 55 695 1294 0 0
Juillet 2006 38 542 783 0 0
Juin 2006 33 474 867 0 0
Mai 2006 27 276 918 0 0
Avril 2006 65 563 869 0 0
Mars 2006 41 647 905 0 0
Février 2006 50 444 716 0 0
Janvier 2006 62 398 610 0 0
Décembre 2005 55 352 514 0 0
Novembre 2005 36 264 473 0 0
Octobre 2005 45 298 504 0 0
Septembre 2005 48 402 521 0 0
Août 2005 31 307 519 0 0
Janvier 1970 0 0 2 0 0
forum pirates rpg Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
** Respectez la charte **
Page générée en 0.114 secondes avec 28 requêtes.