quoi?? mais merde c'est impossible!!! le fils qu'on avait fait et débattu � encore disparus!!! pour la deuxième fois...
bon je l'ai retrouvé
pour le truc canon de fuite et chasse voir
http://forum.ageofseadogs.com/index.php/topic,2457.0.html cout , coque , voile , canon (fuite-chasse), vitesse , équipage , cale
la flûte:flubôt1085 , 90 90 ,6 (0-0) 8 65/20 270
flûte de commerce espagnole3280 160 120 12(2-0) 6 100/40 400
la flûte de commerce hollandaise3400 140 130 10(2-0) 7 100/30 400
flûte de guerre6040 160 140 24(4-4) 6 160/50 320
le sloop
sloop des Bermudes3300 90 115 10(0-0) 14 60/5 110
sloop jamaïquain3400 135 100 12(0-2) 12 60/8 140
sloop armé à la course3750 120 120 14(0-2) 12 60/8 100
galiongalion de commerce6810 160 140 10(2-0) 6 (160/50) 420
galion de convoie8115 200 160 26(4-2) 6 (200/80) 300
galion armé pour la guerre10720 320 280 64(8-2) 5 400/150 340
goélettegoélette de commerce2620 90 140 8(0-0) 11 50/10 210
goélette barque1815 120 120 10(2-0) 9 65/20 180
goélette franche4320 100 140 10(2-0) 12 80/18 200
goélette armée pour la guerre3025 120 120 12(2-2) 12 65/12 180
Brickbrick de la royale anglaise6000 140 140 20(4-2) 10 140/40 160
brigantin
3700 120 120 16(0-0) 12 80/20 140
brick de commerce4320 100 90 10(2-0) 10 80/15 200
brick4100 120 100 10(2-0) 10 110/25 140
frégate (c'est les brigantines actuelles du jeu)frégate barque9900 160 160 44(4-4) 8 240/50 250
frégate corvette9500 200 200 40(2-4) 10 160/30 150
frégate cerberus13800 220 180 60 (6-4) 8 280/60 250
frégate type course11950 200 160 48(4-4) 9 250/50 270
deux pontssecond rang déclassé25700 350 300 100(8-4) 6 550/150 320
deux ponts carré22060 300 260 80(6-6) 7 400/120 380
deux ponts barque21300 260 240 70(6-4) 7 350/100 300
voila blagator tu en penses quoi???
on en avait longuement discuté avec les joueurs du forum et elle avait été accepté
les joueurs au début du jeu aurait � choisir entre "sloop jamaican ou sloop des bermudes, brigantin ou goélette de commerce)